T・O様
住所 | 神奈川県 |
---|---|
ご職業 | 医療系 |
ご年齢 | 48歳 |
所有物件数 | 3戸 |
ご結婚 | 既婚 |
提案前に抱いていた不動産投資のイメージと180度違っていて、自分の二―ズに合致していました
T・B様
住所 | 東京都 |
---|---|
ご職業 | 製薬会社 |
ご年齢 | 29歳 |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 未婚 |
疑問を一つ一つ解消してもらったことで安心して決断できました。
T・Y様
住所 | 埼玉県 |
---|---|
ご職業 | 保険業 |
ご年齢 | 29歳 |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 未婚 |
決め手はCOLORS担当営業の真面目さ
L.S様
住所 | TOKYO 東京 |
---|---|
ご職業 | TRADING INDUSTRY 貿易業界 |
ご年齢 | 58歳 |
所有物件数 | 2戸 |
ご結婚 | MARRIED 既婚 |
Real estate is a good type of investment.
S・M様
住所 | 東京都 |
---|---|
ご職業 | 医療系 |
ご年齢 | 32歳 |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 既婚 |
タイミングを大事に、ちょっとでもやりたいという考えがあればやったほうがいい
K・K様
住所 | 神奈川県 |
---|---|
ご職業 | 保険業 |
ご年齢 | 38歳 |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 既婚 |
丁寧な電話対応で、不動産業界のイメージが変わりました。
M・H様
住所 | 千葉県 |
---|---|
ご職業 | インフラ業界 |
ご年齢 | 45歳 |
所有物件数 | 2戸 |
ご結婚 | 既婚 |
日々の生活を変えずにできる「不動産投資」が、これからの資産形成を考えるきっかけに。
M夫妻様
住所 | 千葉県 |
---|---|
ご職業 | 医療系(ご主人) |
ご年齢 | 33歳(ご主人) |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 既婚 |
子どもの将来を考えた資産形成で、リスク分散を兼ねた不動産投資。
R・K様
住所 | 東京都 |
---|---|
ご職業 | 消防士 |
ご年齢 | 21歳 |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 未婚 |
不動産投資を始めて、老後不安が少なくなりました。
G・T様
住所 | 埼玉県 |
---|---|
ご職業 | 製薬会社 |
ご年齢 | 36歳 |
所有物件数 | 2戸 |
ご結婚 | 既婚 |
不動産購入の際はメリットからデメリットまで、しっかり営業マンに確認を。