L.S様
住所 | TOKYO 東京 |
---|---|
ご職業 | TRADING INDUSTRY 貿易業界 |
ご年齢 | 58歳 |
所有物件数 | 2戸 |
ご結婚 | MARRIED 既婚 |
Real estate is a good type of investment.
S・M様
住所 | 東京都 |
---|---|
ご職業 | 医療系 |
ご年齢 | 32歳 |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 既婚 |
タイミングを大事に、ちょっとでもやりたいという考えがあればやったほうがいい
K・K様
住所 | 神奈川県 |
---|---|
ご職業 | 保険業 |
ご年齢 | 38歳 |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 既婚 |
丁寧な電話対応で、不動産業界のイメージが変わりました。
M・H様
住所 | 千葉県 |
---|---|
ご職業 | インフラ業界 |
ご年齢 | 45歳 |
所有物件数 | 2戸 |
ご結婚 | 既婚 |
日々の生活を変えずにできる「不動産投資」が、これからの資産形成を考えるきっかけに。
M夫妻様
住所 | 千葉県 |
---|---|
ご職業 | 医療系(ご主人) |
ご年齢 | 33歳(ご主人) |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 既婚 |
子どもの将来を考えた資産形成で、リスク分散を兼ねた不動産投資。
R・K様
住所 | 東京都 |
---|---|
ご職業 | 消防士 |
ご年齢 | 21歳 |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 未婚 |
不動産投資を始めて、老後不安が少なくなりました。
G・T様
住所 | 埼玉県 |
---|---|
ご職業 | 製薬会社 |
ご年齢 | 36歳 |
所有物件数 | 2戸 |
ご結婚 | 既婚 |
不動産購入の際はメリットからデメリットまで、しっかり営業マンに確認を。
R・K様
住所 | 神奈川県 |
---|---|
ご職業 | 金融業 |
ご年齢 | 31歳 |
所有物件数 | 1戸 |
ご結婚 | 独身 |
「不動産営業マン」に対するネガティブなイメージが払しょくされる、爽やかで丁寧な営業が印象的でした。
K・K様
住所 | 東京都 |
---|---|
ご職業 | エンターテインメント事業 |
ご年齢 | 48歳(2018年現在) |
所有物件数 | 6戸 |
ご結婚 | 既婚 |
誠実な対応に好印象を受け、気づけば既に長いお付き合いになっていました。
R・Y様
住所 | 東京都 |
---|---|
ご職業 | 金融業 |
ご年齢 | 27歳(2018年現在) |
所有物件数 | 3戸 |
ご結婚 | 独身 |
担当の営業の方がちゃんとした資料を持参してくれて、説明もしっかりしていたので安心して任せられると感じました。